Additional information
| Dimensions | 13 × 17 × 39 cm |
|---|
MUF Ultrafiltration
| Min/Max Pressure | 0.1-0.4Mpa |
|---|---|
| Flow Rate | ≥1L/min |
| Min/Max Water Temperature | 5-38°C |
Drinking Faucet
| Colour Finish | Black Matte, Brushed Nickle |
|---|
Pre Filter Mesh
| Working Pressure | 0.1~0.4MPa |
|---|---|
| Working Temperature | 5-38℃ |
| Connection | G3/4″,G1/2″ |
| Filter Media | Stainless steel mesh SUS316 |
| Filtration Precision | 40-50um or 60~80um |
| Waste Water Tube | Φ12.5mm or 3/8″ PE tube |
| Flow Rate | 3T/H |
Whole House Pleated Sediment FIlter
| Working Pressure | 0.1~0.4MPa |
|---|---|
| Working Temperature | 5-38℃ |
| Connection | G1″ |
| Filter Media | 10X4.5 PP/Pleated/Compound filter(PP+GAC+PP) |
Whole House Carbon Fabric Filter
| Working Pressure | 0.1~0.4MPa |
|---|---|
| Working Temperature | 5-38℃ |
| Connection | G1″ |
| Filter Media | 10X4.5 PP/Pleated/Compound filter(PP+GAC+PP) |
